>
Aide à l'administrateur > Outils Coveo > Éditeur d'interface > Éditeur d'interface - Onglet Interfaces de recherche
Éditeur d'interface - Onglet Interfaces de recherche
Rubriques dans cette section
Menu | Menu vertical | Description |
---|---|---|
Fonctionnalités | Général | Utilisé afin de sélectionner le titre, les interfaces équivalentes pour d'autres versions du hub (régulier, mobile, Outlook), et les logos pour l'interface de recherche (voir Modification du logo apparaissant dans une interface de recherche). |
Option | Utilisé afin de choisir quelles fonctionnalités concernant le champ de recherche, la liste des résultats, les éléments de résultats affichés et la mise en surbrillance du résultat seront disponibles dans l'interface de recherche (voir Activation des options d'interface de recherche). | |
Facettes et résultats reliés (Facets and Related Results) | Utilisé pour configurer et définir la position de facettes et de panneaux de résultats reliés disponibles dans une interface de recherche. | |
Culture | Utilisé afin de configurer la langue dans laquelle l'interface de recherche apparaîtra ainsi que d'autres aspects culturels (voir Configuration de la culture d'une interface de recherche). | |
Portée | Utilisé afin de définir la portée de l'interface et un filtre qui s'appliquera aux requêtes effectuées (voir Configuration de la portée d'une interface de recherche). | |
Fils RSS (RSS Feeds) | Utilisé afin de configurer les options du RSS (voir Spécification des paramètres des fils RSS). | |
Fournisseur de moteur de recherche (OpenSearch Provider) | Utilisé afin de publier un fournisseur de recherche que les utilisateurs finaux peuvent alors définir en tant que moteur de recherche dans leur navigateur (voir Publication d'un fournisseur de moteur de recherche pour une interface de recherche Coveo.). | |
Styles | Aucune | Utilisé afin de personnaliser le Cascading Style Sheets (CSS) de mise en forme des éléments de l'interface de recherche (voir Modification des styles CSS d'interface de recherche). |
Champs | Champs affichés | Utilisé afin d'ajouter de l'information à chaque entrée de la liste des résultats (voir Que sont les champs affichés?). |
Boîtes de recherche | Utilisé afin d'ajouter des boîtes à la page Recherche avancée de l'interface de recherche (voir Que sont les champs de recherche?). | |
Champs de tri | Utilisé afin de configurer les choix de tri des résultats de recherche qui sont disponibles aux utilisateurs finaux dans une interface de recherche (voir Qu'est-ce que le champ de tri?). | |
Champs d'exportation vers Excel | Utilisé afin de sélectionner des champs à inclure dans le fichier créé avec la fonction Exporter dans Excel (voir Choix de champs à exporter vers Excel). | |
Préférences par défaut (Default Preferences) | Utilisé afin de modifier les valeurs par défaut des préférences de l'utilisateur (voir Modification de préférences par défaut de l'interface de recherche). Les utilisateurs finaux peuvent modifier les valeurs par défaut (voir Modification des préférences de l'interface de recherche.NET). | |
Avancé (Advanced) | URI de rechange |
Utilisé afin d'ouvrir les résultats avec un URI différent de celui qui est indexé (voir Création de règles pour les URI de rechange). Exemple : Vous pouvez créer un URI alternatif pour ouvrir les courriels de Microsoft Exchange dans une interface Web plutôt que dans le client mail original. |
Security Provider | Utilisé afin d'ajouter des fournisseurs de sécurité utilisés par l'interface de recherche dans le but de retrouver des documents dont les permissions de sécurité sont différentes de celles de Windows (voir Ajout de fournisseurs de sécurité à une interface de recherche). | |
Portées personnalisées | Ancien menu utilisé afin d'ajouter une nouvelle portée de recherche personnalisée et de spécifier une expression de filtre pour la portée entière, ainsi qu'une expression de filtre pour chaque index distant dans la portée (voir Configuration d'une portée personnalisée). |