Contenu de la base de données d'Analytiques
Cette rubrique contient les sections suivantes :
Schéma de la base de données d'Analytiques
Le schéma suivant présente tous les tableaux et toutes les relations entre les tableaux de la base de données d'Analytiques.
Contenu des tableaux de la base de données d'Analytiques
Le tableau suivant décrit le contenu de chaque tableau de la base de données d'Analytiques.
Tableau | Description |
---|---|
Users | Représente un utilisateur qui accède à l'une des interfaces de recherche surveillées
par le module Analytiques.
|
UserMetadata | Représente les métadonnées reliées à un utilisateur spécifique. Cette entité est utilisée
pour enregistrer des informations supplémentaires (voir Personnalisation des données d'Analytiques récoltées).
|
Sessions | Représente une séquence d'interactions entre un utilisateur et une interface de recherche.
Regarder la séquence d'actions dans une session permet aux administrateurs de déterminer
si une session de recherche a été un succès ou non.
|
SessionMetadata | Représente les métadonnées reliées à une session spécifique. Cette entité est utilisée
pour enregistrer des informations supplémentaires (voir Personnalisation des données d'Analytiques récoltées).
|
SearchInterfaces | Représente les interfaces de recherche sur lesquelles des données sont récoltées.
|
Actions | Représente toute action pouvant être effectuée dans une interface de recherche. Ce
tableau est la partie centrale du design de la base de données d'Analytiques.
|
ActionValues | Représente les diverses valeurs reliées à une action.
|
Requêtes | Représente les diverses requêtes entrées par les utilisateurs.
|
SearchHubs | Représente les divers hubs de recherche.
|
Results | Représente les résultats sur lesquels une action a été effectuée. L'entité constitue
un pont entre une action et des documents.
|
Documents | Représente les documents qui sont disponibles pour la recherche. Il renferme essentiellement
des informations permettant de retrouver ce document dans l'index.
|
DocumentMetadata | Représente les métadonnées reliées à un document spécifique. Cette identité est utilisée
pour enregistrer des informations supplémentaires (voir Personnalisation des données d'Analytiques récoltées).
|
Collections | Représente les collections d'où viennent les sources.
|
Sources | Représente les sources d'où viennent les documents.
|
ActionKeywords | Représente les divers mots clés reliés à une action.
|
Keywords | Représente les divers mots clés des requêtes.
|
Versions (Tableau interne de Coveo) | Représente la version de cette base de données. Ceci est un tableau utilitaire qui
est utilisé par CES afin de déterminer si la base de données est à jour.
|
Relations entre tableaux dans la base de données d'Analytiques
Le tableau suivant offre une description des relations entre les tableaux de la base de données d'Analytiques.
Relation de tableaux | Description |
---|---|
User – UserMetadata | Les utilisateurs peuvent avoir aucune ou plusieurs métadonnées. Par défaut, CES n'enregistre pas les métadonnées sur les utilisateurs. Ce tableau est rempli avec des données personnalisées (voir Personnalisation des données d'Analytiques récoltées). |
User – Session | Une session doit être initiée par un utilisateur. Si une interface de recherche permet les connexions anonymes, l'utilisateur anonyme amorcera alors toutes les sessions de cette interface de recherche. |
Session – SessionMetadata | Les sessions peuvent avoir aucune ou plusieurs métadonnées. Par défaut, CES n'enregistre pas les métadonnées sur les sessions. Ce tableau est rempli avec des données personnalisées (voir Personnalisation des données d'Analytiques récoltées). |
Session – Action | Une action doit être effectuée sur une session spécifique. Cette relation permet aux administrateurs de lier chaque action qui est effectuée à un utilisateur spécifique. |
SearchHub – Action | Une action peut être effectuée sur un hub de recherche spécifique. Ceci permet aux administrateurs de pister des statistiques sur des hubs de recherche spécifiques. |
Search Interface – Action | Une action doit être effectuée sur une interface de recherche spécifique. Ceci permet aux administrateurs de pister des statistiques sur des interfaces de recherche spécifiques. |
Parent Action – Action | Une série d'actions peut être effectuée afin de compléter une session de recherche. Cette relation permet aux administrateurs de suivre le chemin de recherche d'un utilisateur par le biais de l'interface de recherche. |
Root Action – Action | Les actions sont basées sur une action racine. Une action racine est la première action du chemin de recherche d'un utilisateur par le biais de l'interface de recherche. |
Action – ActionValue | Une action contient une ou plusieurs valeurs d'actions (voir Valeurs journalisées). |
Action – Result | Une action contient aucun ou plusieurs résultats de recherche, selon le type d'action. |
Document – Result | Un document est lié à un ou plusieurs résultats de recherche à travers les actions. |
Document – DocumentMetadata | Les documents peuvent avoir aucune ou plusieurs métadonnées. Par défaut, CES n'enregistre pas les métadonnées dans les documents. Ce tableau est rempli avec des données personnalisées (voir Personnalisation des données d'Analytiques récoltées). |
Source – Document | Les documents doivent se retrouver dans une source. |
Collection– Document | Les documents doivent se retrouver dans une collection. |
Action – ActionKeyword | Une action peut avoir aucun ou plusieurs mots clés d'action, selon le type d'action. |
Keyword – ActionKeyword | Un mot clé est lié à un ou plusieurs mots clés d'action à travers les actions. |
Query – Action | Une requête est liée à une ou plusieurs actions. |
Actions journalisées
Le tableau suivant présente les types d'actions qui sont enregistrés par le module Analytiques. Vous pouvez remplacer ces actions dans ASP.net (voir Personnalisation des données d'Analytiques récoltées).
Type d'action journalisée | Nom de l'action journalisée |
---|---|
CHANGE_INTERFACE | "ChangeInterface" |
CLEAR_REFINE_BY_FIELD | "ClearRefineByField" |
DID_YOU_MEAN | "DidYouMean" |
EXPAND_QUERY | "ExpandQuery" |
EXPORT_TO_EXCEL | "ExportToExcel" |
FILTER_REFINE_BY_FIELD | "FilterRefineByField" |
MANUAL_RATING | "ManualRating" |
OPEN_CACHED_VERSION | "OpenCachedVersion" |
OPEN_DOCUMENT | "OpenDocument" |
PAGE_CHANGE | "PageChange" |
PERFORM_SEARCH | "PerformSearch" |
RATE_THIS_SEARCH | "RateThisSearch" |
REFINE_BY_CLUSTER | "RefineByCluster" |
REFINE_BY_FIELD | "RefineByFields" |
REFINE_BY_SCOPE | "RefineByScope" |
REMOVE_REFINE_BY_CLUSTER | "RemoveRefineByCluster" |
REMOVE_REFINE_BY_FIELD | "RemoveRefineByField" |
REMOVE_REFINE_BY_SCOPE | "RemoveRefineByScope" |
RSS_LINK | "RSSLink" |
SEARCH_WITHIN_RESULTS | "SearchWithinResults" |
SHOW_DETAILS | "ShowDetails" |
SHOW_IN_DETAIL_VIEW | "ShowInDetailView" |
SORT_BY_FIELD | "SortByField" |
Valeurs journalisées
Le tableau suivant présente les types de valeurs qui sont enregistrés par le module Analytiques.
Type de valeur journalisée | Nom de la valeur journalisée |
---|---|
CLUSTER_NAME | "ClusterName" |
DOCUMENT_SCORE | "DocumentScore" |
FACET_TYPE_NAME | "FacetTypeName" |
FIELD_LOOKUP | "FieldLookup" |
FIELD_NAME | "FieldName" |
FIELD_VALUE | "FieldValue" |
OUTPUT_TYPE | "OutputType" |
PREVIOUS_INTERFACE | "PreviousInterface" |
PREVIOUS_PAGE | "PreviousPage" |
QUERY_ADVANCED_EXPRESSION | "QueryAdvancedExpression" |
QUERY_AFTER | "QueryAfter" |
QUERY_BEFORE | "QueryBefore" |
QUERY_EXECUTION_TIME | "QueryExecutionTime" |
QUERY_MODE | "QueryMode" |
QUERY_SORT_CRITERIA | "QuerySortCriteria" |
QUERY_SOURCE |
"QuerySource" |
QUERY_SUPER_USER_TOKEN |
"QuerySuperUserToken" |
QUERY_SUPER_USER_TOKEN_NAME |
"QuerySuperUserTokenName" |
QUERY_TOTAL_COUNT | "QueryTotalCount" |
QUERY_WAS_CHANGED |
"QueryWasChanged" |
REFINE_TYPE | "RefineType" |
REPORT_COMMENT | "ReportComment" |
REPORT_SCORE | "ReportScore" |
REQUESTED_PAGE | "RequestedPage" |
SCOPE_CAPTION | "ScopeCaption" |
SCOPE_EXPR | "ScopeExpr” |
SORT_ORDER | "SortOrder" |